Adancimea pietei
From Tradepedia
Adancimea pietei (market by price) - densitatea medie a numarului de ordine de vanzare si de cumparare existente in bursa, pe un anumit simbol. Aceasta asimileaza variatiile de pret asociate executarii tranzactiilor, si reprezinta de asemenea un factor important de explicare a lichiditatii pietei.
Ex: In tabelul mai jos poti vedea primele 10 niveluri din adancimea pietei pentru simbolul BRD, la data de 22 iulie 2009, ora 14:00.
Tabelul arata ca best bid este 8.7500, iar best ask este 8.8000. Pentru pretul 8.7500 exista o cerere de 4140 de actiuni, exprimata prin 6 ordine.
| nr ordine bid | cant bid | pret bid | pret ask | cant ask | nr ordine ask |
| 6 | 4,140 | 8.7500 | 8.8000 | 10,700 | 8 |
| 13 | 13,060 | 8.7000 | 8.8500 | 11,930 | 12 |
| 11 | 9,420 | 8.6500 | 8.9000 | 22,670 | 16 |
| 17 | 9,680 | 8.6000 | 8.9500 | 15,680 | 14 |
| 10 | 9,920 | 8.5500 | 9.0000 | 9,170 | 19 |
| 15 | 10,320 | 8.5000 | 9.0500 | 1,950 | 2 |
| 3 | 160 | 8.4500 | 9.1000 | 450 | 5 |
| 6 | 1,450 | 8.4000 | 9.1500 | 70 | 2 |
| 4 | 460 | 8.3500 | 9.2000 | 5,550 | 4 |
| 8 | 1,460 | 8.3000 | 9.2500 | 70 | 1 |
Surse: http://www.sibex.ro https://beta.tradeville.eu
| Vezi si: | ||
|---|---|---|
| Actiuni | Optiuni | Forex |
| Obligatiuni | Futures | CFD |
| Analiza Fundamentala | Sif | Analiza Tehnica |
| Bursa actiuni | Cotatii bursa | Cotatii actiuni |
| Dividende | Tranzactionare | |
Vrei sa te afli printre cei care contribuie la dezvoltarea Tradepedia? Click aici
